| 序号 | 学校 | 参赛教师 | 参赛课程名称 | 获得奖项 |
|---|---|---|---|---|
| (一)本科教育组 | ||||
| 1 | 中国传媒大学 | 朱峰、吴鹏 | 视觉特效 | 卓越奖(一等奖) |
| 2 | 深圳大学 | 顾燕红、韩雨、邓娟 | 数学分析1 | 卓越奖(一等奖) |
| 3 | 西安欧亚学院 | 党小雨、孙婷、彭兰雅 | 企业战略管理 | 突破奖(二等奖) |
| 4 | 北京航空航天大学 | 李莹、宋友、谭火彬、肖文磊 | C语言程序设计 | 突破奖(二等奖) |
| 5 | 长安大学 | 侯劲汝、丁凯、赵利军 | 工程机械底盘理论与性能 | 突破奖(二等奖) |
| 6 | 成都理工大学 | 翟娟、杨强、冯文培、张牧昊 | 核电站系统与设备 | 突破奖(二等奖) |
| 7 | 重庆邮电大学 | 熊美姝、王成宇、王頲、覃巍 | 人机交互技术与艺术 | 新锐奖(三等奖) |
| 8 | 成都理工大学 | 戴晓爱、刘刚、兰燕、易琳 | 地图学 | 新锐奖(三等奖) |
| 9 | 温州商学院 | 于方、钟桂娟、刘扬、刘泽峰 | 操作系统 | 新锐奖(三等奖) |
| 10 | 北京建筑大学 | 黎芳 | 模拟电子技术 | 新锐奖(三等奖) |
| 11 | 内蒙古工业大学 | 郝凤军、李美霞、胡宇慧、范晓娟 | 思想道德与法治 | 新锐奖(三等奖) |
| 12 | 北京航空航天大学 | 万寒、高小鹏、栾钟治、杨建磊 | 计算机组成 | 新锐奖(三等奖) |
| 13 | 西安欧亚学院 | 田真、贺鸣、任婕 | 审计学原理与实务 | 新锐奖(三等奖) |
| 14 | 内蒙古工业大学 | 范文学 | 采矿 CAD | 新锐奖(三等奖) |
| 15 | 西安交通大学 | 蒋小英、李冬民、闫小飞、武丽涛 | 药学分子生物学 | 新锐奖(三等奖) |
| 16 | 重庆邮电大学 | 王鑫、袁军、赵双、周晨 | 计算机网络与工业互联网 | 新锐奖(三等奖) |
| 17 | 重庆邮电大学 | 张娜娜、郭永瑞 | 电磁场与电磁波 | 新锐奖(三等奖) |
| 18 | 北京语言大学 | 刘北、汤京淑、邓艳军、姜姗姗 | 金融风险管理 | 新锐奖(三等奖) |
| 19 | 北京航空航天大学 | 张惠 | 教育原理 | 新锐奖(三等奖) |
| 20 | 桂林电子科技大学 | 赵红专、周旦、王涛、徐奇 | 智能交通运输系统 | 新锐奖(三等奖) |
| 21 | 西安交通大学 | 刘宏磊、石介沛、谢金凤、刘思若、蒋端 | AI赋能 智启新程——大一新生入学先导智慧课程 | 新锐奖(三等奖) |
| (二)职业教育组 | ||||
| 1 | 滨州康养职业中等专业学校 | 李永峰、张浩、马兆晴 | 函数单调性 | 卓越奖(一等奖) |
| 2 | 上海震旦职业学院 | 陈洁、周敏、梁琛、张培培 | 移动商务 | 突破奖(二等奖) |
| 3 | 邯郸市职教中心 | 梁炜彬、郭晓宁、郭静、王丽 | AI绘图处理技术 | 新锐奖(三等奖) |
| 4 | 东莞市机电工程学校 | 林健辉、邓运珠、吴宇、肖海铃 | 数码图形图像处理 | 新锐奖(三等奖) |
| 5 | 武汉城市职业学院 | 王晶、彭国平、熊雯、黄寒微 | 智韵编钟:AI 赋能中华优秀传统文化传承 | 新锐奖(三等奖) |
| 6 | 山东工业职业学院 | 董佳佳、巩建学、曲文鹏、徐立强 | Python程序设计基础 | 新锐奖(三等奖) |
| 序号 | 学校 | 参赛主负责人 | 智能体名称 | 参赛组别 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (一)普通高校组 | |||||
| 1 | 西安交通大学 | 高瞻,郑亚茹,任炜,刘思若 | DeepEdu深度教育智能体(交晓助) | 卓越奖(一等奖) | |
| 2 | 桂林电子科技大学 | 黄晓娜,黄开盈,古诗怡,黄晓娇 | 红色文化 AI 智能传承与教育系统智能体 | 卓越奖(一等奖) | |
| 3 | 西安交通大学 | 张雪涛,马超,郑亚茹,张迎 | CodeMuse 1.0灵智编程助手 | 突破奖(二等奖) | |
| 4 | 昆明医科大学海源学院 | 王宇 | AI助教 | 突破奖(二等奖) | |
| 5 | 澳门城市大学 | 李旭恒,程钰轩 | Oral Ascent | 突破奖(二等奖) | |
| 6 | 成都理工大学 | 刘军,曾国强,邓晓宇,李佳璇 | 《核电子学》课程智能体 | 突破奖(二等奖) | |
| 7 | 湖北大学 | 竺子墨,严宇璇,刘晏伯 | 多模态AI情绪陪伴与校园智慧助手系统设计与实现 | 突破奖(二等奖) | |
| 8 | 西安交通大学 | 张乐,姜峻洁,赵丹阳,黄文韬 | 明学慧评 | 新锐奖(三等奖) | |
| 9 | 桂林电子科技大学 | 黄晓娇,杨翼,薛廷 | 智芯导师 | 新锐奖(三等奖) | |
| 10 | 西安交通大学 | 孟婧,邢张梦,程上方 | 交小储热流实验智能助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 11 | 北京邮电大学 | 李青,吴敏鑫,郑奇源 | MASA多智能体课程大纲助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 12 | 西安交通大学 | 刘思若,夏文芳,刘宏磊 | 交晓新——全流程AI入学陪伴助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 13 | 四川大学 | 蔡少鹏,许雯铖,何鹏,耿天玉 | 心语灯塔 | 新锐奖(三等奖) | |
| 14 | 北京语言大学 | 汤京淑,曹磊,刘北,侯兆柠 | VaR模型作业批改助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 15 | 西安交通大学 | 蒋小英,雷荣辉 | 留学生分子生物学虚拟仿真实验辅助学习智能体群 | 新锐奖(三等奖) | |
| 16 | 西安交通大学 | 张亚娟,姚睿,姚磊 | 数据中台AI助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 17 | 厦门大学 | 周宇,邹正,黄竣斐 | PhysioPilot(生理学领航员) | 新锐奖(三等奖) | |
| 18 | 北京邮电大学 | 刘臣雨,刘洪沛,方丽影 | 幼儿行为分析智能体 | 新锐奖(三等奖) | |
| 19 | 昆明城市学院 | 董宝玉 | 汉语言文学专业“教师资格备考”伴学 | 新锐奖(三等奖) | |
| 20 | 大连理工大学 | 王泽武,尚诩坤,仝慧聪,罗睿 | 外压容器稳定性AI设计智能体 | 新锐奖(三等奖) | |
| 21 | 国家开放大学 | 袁亚兴,刘勇,陆昊洋,刘意明 | 下一代智能教学平台+赋能教学 | 新锐奖(三等奖) | |
| 22 | 浙江大学 | 梁莹,李艳,Timothy Haw-Yu L... | Meco | 新锐奖(三等奖) | |
| 23 | 西安交通大学 | 任炜,汝雯瑗,姚睿,高瞻 | 校园智能办事平台+校园管理 | 新锐奖(三等奖) | |
| 24 | 西安交通大学 | 董志龙,李淑彪,王莹 | 金融科技研教助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 25 | 西安交通大学 | 张佳庚,杨洁 | 高校AI智能预约平台 | 新锐奖(三等奖) | |
| 26 | 巢湖学院 | 陈少杰,常义,祝鑫瑞,邢刚 | 机械设计创新 | 新锐奖(三等奖) | |
| 27 | 西交利物浦大学 | 孙逸群,吴叶香,崔玮 | 虚拟教学助理(TA,虚拟教学设计者(ID), 虚拟反馈提供者 | 新锐奖(三等奖) | |
| 28 | 成都理工大学 | 陈志谦,张国强 | 日志大数据的系统安全分析智能体 | 新锐奖(三等奖) | |
| 29 | 内蒙古工业大学 | 黄建伟,宋晓燕,杨海东 | X-AI智能体 | 新锐奖(三等奖) | |
| 30 | 湖北大学 | 张佳玉,周东升 | 问心 | 新锐奖(三等奖) | |
| (二)职业院校组 | |||||
| 1 | 天津职业技术师范大学 | 孙瀚,李梓赫,赵星月 | 学迹 | 卓越奖(一等奖) | |
| 2 | 海南软件职业技术学院 | 王贤,冯嘉琪,李莲珠,张文婷 | 小鹦鹉 | 卓越奖(一等奖) | |
| 3 | 东莞市机电工程学校 | 林健辉,陈雯,林鹏,陈冬平 | 作业智能批改助手 | 卓越奖(一等奖) | |
| 4 | 陕西机电职业技术学院 | 李琼,黄颖 | PLC编程助手智能体 | 突破奖(二等奖) | |
| 5 | 沈阳职业技术学院 | 许嘉禄,郑亚函,孙文慧,鲁晓妍 | 糖卡食记 | 突破奖(二等奖) | |
| 6 | 天津市红星职业中等专业学校 | 曹士敬,刘婧琳 | 职专英语智能体 | 突破奖(二等奖) | |
| 7 | 沈阳职业技术学院 | 刘博,刘宏超,戴坤辰,徐思愉 | 青衿智鉴 | 突破奖(二等奖) | |
| 8 | 沈阳职业技术学院 | 赵佳莹,涂欣敏,张忠洋 | 对话千古人 | 突破奖(二等奖) | |
| 9 | 沈阳职业技术学院 | 李昶玮,李云,王晓莹,叶旭东 | 明途Offer | 突破奖(二等奖) | |
| 10 | 沈阳职业技术学院 | 颜智凌,杨悦彤,邹蕊灿,胡祥晰 | 智评云教育分析智能体 | 新锐奖(三等奖) | |
| 11 | 沈阳职业技术学院 | 陈姝希,廉淇媛,范文婧,谢佳瑞 | 数智消费,AI预账 | 新锐奖(三等奖) | |
| 12 | 沈阳职业技术学院 | 陈环宇,王应为,房东驰 | 学习细胞体 | 新锐奖(三等奖) | |
| 13 | 广西职业技术学院 | 万良,罗运贞,陈仕彪,林容容 | 高职院校项目化实训智能学伴 | 新锐奖(三等奖) | |
| 14 | 沈阳职业技术学院 | 杨轩林,李彦哲,王宏博 | 知途学伴 | 新锐奖(三等奖) | |
| 15 | 海南软件职业技术学院 | 石映辉,徐中信,张昌智,梁善美 | 智校通 | 新锐奖(三等奖) | |
| 16 | 江苏旅游职业学院 | 袁宇洋,张子和,杨雨瞳,陈靓颖 | 青禾健康助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 17 | 成都艺术职业大学 | 安昭辉 | 智慧猫 | 新锐奖(三等奖) | |
| 18 | 金华职业技术大学 | 任家祺,洪星宁,毕琬莹,杨灵洁 | 智划星 | 新锐奖(三等奖) | |
| 19 | 沈阳职业技术学院 | 张希竹,方雯妍,刘瑛硕,张娇月 | 知翼 | 新锐奖(三等奖) | |
| 20 | 金华职业技术大学 | 毛诚晨,王多韵,胡倩,叶梦柔 | 思导谱 | 新锐奖(三等奖) | |
| 21 | 沈阳职业技术学院 | 杨昌会,董宏宇,王佳瑶,齐奥良金 | 研小智智能科研助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 22 | 陕西机电职业技术学院 | 张博文,陈艳,黄颖,张家麒 | 启学 AI 智能体 | 新锐奖(三等奖) | |
| 23 | 陕西机电职业技术学院 | 何京浩,香开飞,孙奕婷,杨文轩 | 智能助教 | 新锐奖(三等奖) | |
| 24 | 广西工商学校 | 苏薏,禤俊龙,蒙珍勇,覃彦钧 | 词以类句职教高考英语写作精灵 | 新锐奖(三等奖) | |
| 25 | 北京科技职业大学 | 林佳程,杨建兴,郑雅婷,付一鸣 | 校园智管 | 新锐奖(三等奖) | |
| 26 | 陕西机电职业技术学院 | 李铭,刘锐泽,张涵政,李琼 | 职达未来-升本领航员 | 新锐奖(三等奖) | |
| 27 | 四川财经职业学院 | 张娟娟,余海,谢芳,喻赛萱 | 智瞳V1.0 财经商贸大数据应用基础分层教学智能引擎 | 新锐奖(三等奖) | |
| 28 | 柳州市第二职业技术学校 | 王明月,彭耀春,陆率帅,颜晨晨 | 校内政策制度问答机器人 | 新锐奖(三等奖) | |
| 29 | 沈阳职业技术学院 | 杜沐函,郭建蕊,王淼,罗春燕 | 学途星伴 | 新锐奖(三等奖) | |
| 30 | 金华职业技术大学 | 陈哲 | 课堂弹幕 | 新锐奖(三等奖) | |
| 31 | 沈阳职业技术学院 | 王茹,宫慧琳,贾舒涵,王基立 | 元思CrossPilot计算机跨学科智能学习助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 32 | 广州市机电技师学院 | 唐晔,邹宝轩,骆冠名,陈乐轩 | 校园二手商品助手 | 新锐奖(三等奖) | |
| 33 | 铜川职业技术学院 | 万玥彤,向样锐,胡展豪,尹红力 | 校园数智参谋 | 新锐奖(三等奖) | |
| 34 | 福建船政交通职业学院 | 周晓娜,林浩阳,王浩坚,赖晓聪 | 医信通——面向医疗服务场景的多模态智能体交互系统 | 新锐奖(三等奖) | |
| 35 | 沈阳职业技术学院 | 金维莹,蒋静宜,柳英娴,罗晶 | 食时小记 | 新锐奖(三等奖) | |
| 36 | 福建船政交通职业学院 | 王思婷,张兴彬,谢博,李阳阳 | 基于DeepSeek的职业教育课程大模型平台 | 新锐奖(三等奖) | |
| 37 | 沈阳职业技术学院 | 闫文泽,俞明杰,刘东雨,徐鹏智 | 星导智学 | 新锐奖(三等奖) | |
| 38 | 上海电子信息职业技术学院 | 许荃,孙乃青,徐岩,李嘉豪 | MS-Format论文战士(格式转换助手) | 新锐奖(三等奖) | |


