| 序号 | 学校 | 参赛主负责人 | 智能体名称 | 参赛组别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都理工大学 | 陈志谦 | 日志大数据的系统安全分析智能体 | 普通高校 |
| 2 | 桂林电子科技大学 | 黄晓娜 | 红色文化 AI 智能传承与教育系统智能体 | 普通高校 |
| 3 | 西安交通大学 | 张亚娟 | 数据中台AI助手 | 普通高校 |
| 4 | 西安交通大学 | 张乐 | 明学慧评 | 普通高校 |
| 5 | 湖北大学 | 张佳玉 | 问心 | 普通高校 |
| 6 | 西安交通大学 | 雷荣辉 | 留学生分子生物学虚拟仿真实验辅助学习智能体群 | 普通高校 |
| 7 | 西安交通大学 | 董志龙 | 金融科技研教助手 | 普通高校 |
| 8 | 西安交通大学 | 张佳庚 | 高校AI智能预约平台 | 普通高校 |
| 9 | 西安交通大学 | 张雪涛 | CodeMuse 1.0灵智编程助手 | 普通高校 |
| 10 | 湖北大学 | 竺子墨 | 多模态AI情绪陪伴与校园智慧助手系统设计与实现 | 普通高校 |
| 11 | 巢湖学院 | 赵祥宇 | 大学高等数学学科个性化生成助手 | 普通高校 |
| 12 | 北京邮电大学 | 刘臣雨 | 幼儿行为分析智能体 | 普通高校 |
| 13 | 国家开放大学 | 袁亚兴 | 下一代智能教学平台+赋能教学 | 普通高校 |
| 14 | 西安交通大学 | 高瞻 | 交晓助 | 普通高校 |
| 15 | 巢湖学院 | 靖茹萍 | AI心理健康守护者——心屿 | 普通高校 |
| 16 | 西安交通大学 | 刘思若 | 交晓新——全流程AI入学陪伴助手 | 普通高校 |
| 17 | 西安交通大学 | 任炜 | 校园智能办事平台+校园管理 | 普通高校 |
| 18 | 北京邮电大学 | 李青 | MASA多智能体课程大纲助手 | 普通高校 |
| 19 | 昆明城市学院 | 董宝玉 | 汉语言文学专业“教师资格备考”伴学 | 普通高校 |
| 20 | 澳门城市大学 | 李旭恒 | Oral Ascent | 普通高校 |
| 21 | 昆明医科大学海源学院 | 王宇 | AI助教 | 普通高校 |
| 22 | 大连理工大学 | 郭艳卿 | 智学伴AI教育智能体平台 | 普通高校 |
| 23 | 西交利物浦大学 | 孙逸群 | 虚拟教学助理(TA,虚拟教学设计者(ID),虚拟反馈提供者) | 普通高校 |
| 24 | 浙江大学 | 梁莹 | Meco | 普通高校 |
| 25 | 巢湖学院 | 陈少杰 | 机械设计创新 | 普通高校 |
| 26 | 北京语言大学 | 汤京淑 | VaR模型作业批改助手 | 普通高校 |
| 27 | 西安交通大学 | 孟婧 | 交小储热流实验智能助手 | 普通高校 |
| 28 | 厦门大学 | 周宇 | PhysioPilot(生理学领航员) | 普通高校 |
| 29 | 四川大学 | 蔡少鹏 | 心语灯塔 | 普通高校 |
| 30 | 内蒙古工业大学 | 黄建伟 | X-AI智能体 | 普通高校 |
| 31 | 桂林电子科技大学 | 黄晓娇 | 智芯导师 | 普通高校 |
| 32 | 大连理工大学 | 邹德岳 | 档案小助手 | 普通高校 |
| 33 | 大连理工大学 | 王泽武 | 外压容器稳定性AI设计智能体 | 普通高校 |
| 34 | 成都理工大学 | 刘军 | 《核电子学》课程智能体 | 普通高校 |
| 序号 | 学校 | 参赛主负责人 | 智能体名称 | 参赛组别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金华职业技术大学 | 刘段 | 智划星 | 职业院校 |
| 2 | 陕西机电职业技术学院 | 何京浩 | 智能助教 | 职业院校 |
| 3 | 海南软件职业技术学院 | 王贤 | 小鹦鹉 | 职业院校 |
| 4 | 安徽机电职业技术学院 | 张枭 | 自主雕刻智能体 | 职业院校 |
| 5 | 四川财经职业学院 | 张娟娟 | 智瞳V1.0 财经商贸《大数据应用基础》分层教学智能引擎 | 职业院校 |
| 6 | 陕西机电职业技术学院 | 李琼 | PLC编程助手智能体 | 职业院校 |
| 7 | 陕西机电职业技术学院 | 李铭 | 职达未来-升本领航员 | 职业院校 |
| 8 | 陕西机电职业技术学院 | 张博文 | 启学 AI 智能体 | 职业院校 |
| 9 | 玉林职业技术学院 | 黎敏怡 | 食味小当家 | 职业院校 |
| 10 | 北京科技职业大学 | 林佳程 | 校园智管 | 职业院校 |
| 11 | 天津职业技术师范大学 | 孙瀚 | 学迹 | 职业院校 |
| 12 | 铜川职业技术学院 | 万玥彤 | 校园数智参谋 | 职业院校 |
| 13 | 上海电子信息职业技术学院 | 许荃 | MS-Format 论文战士(格式转换助手) | 职业院校 |
| 14 | 广州市机电技师学院 | 唐晔 | 校园二手商品助手 | 职业院校 |
| 15 | 淄博职业技术大学 | 刘涵 | 图书馆空座猎人 | 职业院校 |
| 16 | 淄博职业技术大学 | 林贺 | 膳智配 | 职业院校 |
| 17 | 淄博职业技术大学 | 范茗珊 | 校园微交通智能体 | 职业院校 |
| 18 | 成都艺术职业大学 | 安昭辉 | 智慧猫 | 职业院校 |
| 19 | 玉林职业技术学院 | 农春星 | 实习生管理-岗位推荐 | 职业院校 |
| 20 | 海南软件职业技术学院 | 石映辉 | 智校通 | 职业院校 |
| 21 | 广西工商学校 | 苏薏 | “词以类句”职教高考英语写作精灵 | 职业院校 |
| 22 | 东莞市机电工程学校 | 林健辉 | 作业智能批改助手 | 职业院校 |
| 23 | 江苏旅游职业学院 | 袁宇洋 | 青禾健康助手 | 职业院校 |
| 24 | 陕西机电职业技术学院 | 马科 | 校园餐饮助手 | 职业院校 |
| 25 | 上海电子信息职业技术学院 | 魏雨涵 | 聘多多 | 职业院校 |
| 26 | 金华职业技术大学 | 毛诚晨 | 思导谱 | 职业院校 |
| 27 | 广西职业技术学院 | 万良 | 高职院校项目化实训智能学伴 | 职业院校 |
| 28 | 沈阳职业技术学院 | 闫文泽 | “星”导智学 | 职业院校 |
| 29 | 沈阳职业技术学院 | 赵佳莹 | 对话千古人 | 职业院校 |
| 30 | 沈阳职业技术学院 | 杨轩林 | 知途学伴 | 职业院校 |
| 31 | 沈阳职业技术学院 | 金维莹 | 食时小记 | 职业院校 |
| 32 | 沈阳职业技术学院 | 李昶玮 | 明途Offer | 职业院校 |
| 33 | 沈阳职业技术学院 | 张希竹 | 知翼 | 职业院校 |
| 34 | 沈阳职业技术学院 | 颜智凌 | “智评云”教育分析智能体 | 职业院校 |
| 35 | 沈阳职业技术学院 | 许嘉禄 | 糖卡食记 | 职业院校 |
| 36 | 沈阳职业技术学院 | 陈环宇 | 学习细胞体 | 职业院校 |
| 37 | 沈阳职业技术学院 | 杨昌会 | 研小智智能科研助手 | 职业院校 |
| 38 | 沈阳职业技术学院 | 陈姝希 | 数智消费,AI预“账” | 职业院校 |
| 39 | 沈阳职业技术学院 | 杜沐函 | 学途星伴 | 职业院校 |
| 40 | 沈阳职业技术学院 | 王茹 | 元思“CrossPilot”计算机跨学科智能学习助手 | 职业院校 |
| 41 | 沈阳职业技术学院 | 刘博 | 青衿智鉴 | 职业院校 |
| 42 | 宁波市镇海区职业教育中心学校 | 王晓升 | 机械实训学习精灵 | 职业院校 |
| 43 | 柳州市第二职业技术学校 | 王明月 | 校内政策制度问答机器人 | 职业院校 |
| 44 | 金华职业技术大学 | 陈哲 | 课堂弹幕 | 职业院校 |
| 45 | 福建船政交通职业学院 | 周晓娜 | 医信通——面向医疗服务场景的多模态智能体交互系统 | 职业院校 |
| 46 | 福建船政交通职业学院 | 王思婷 | 基于DeepSeek的职业教育课程大模型平台 | 职业院校 |
| 47 | 天津市红星职业中等专业学校 | 曹士敬 | 职专英语智能体 | 职业院校 |


